Keskihinta 17. lokakuuta 2026, kaikki mukana · Helen Sähköverkko
11,33 c/kWh
päivän vaihteluväli 9,17–14,17 c/kWh
| Pörssihinta sis. alv | 3,18 c/kWh |
| Myyjän marginaali | 0,51 c/kWh |
| Siirtomaksu | 4,72 c/kWh |
| Sähkövero ja huoltovarmuusmaksu | 2,92 c/kWh |
| Yhteensä, päivän keskiarvo | 11,33 c/kWh |
| Halvin vartti 05:45 | 9,17 c/kWh |
| Kallein vartti 17:00 | 14,17 c/kWh |
| Halvin 2,00 h jakso alkaa 04:30 | 9,44 c/kWh |
| Kuukausimaksut: verkko + myyjä | 11,31 € |
Pörssin julkaisemat hinnat 17. lokakuuta 2026, tarjousalue FI, lähde Nord Pool.
Pörssihinta on Suomen tarjousalueen day-ahead-hinta vartille, alv 25,5 % lisättynä (myös negatiiviseen hintaan). Siirtomaksu on verkkoyhtiön hinnaston mukainen; aika- ja kausisiirron jaksot ja arkipyhien käsittely yhtiön hinnaston sanamuodon mukaan, Suomen aikaa. Sähkövero luokka I. Kuukausimaksut eivät sisälly kWh-hintaan.
| Tunti | Pörssihinta | Kokonaishinta |
|---|---|---|
| 00:00 | 2,34 | 10,48 |
| 01:00 | 2,54 | 10,69 |
| 02:00 | 2,40 | 10,55 |
| 03:00 | 2,25 | 10,40 |
| 04:00 | 1,61 | 9,75 |
| 05:00 | 1,15 | 9,30 |
| 06:00 | 1,53 | 9,67 |
| 07:00 | 1,43 | 9,57 |
| 08:00 | 1,98 | 10,12 |
| 09:00 | 2,69 | 10,84 |
| 10:00 | 3,05 | 11,20 |
| 11:00 | 3,57 | 11,72 |
| 12:00 | 4,30 | 12,45 |
| 13:00 | 4,45 | 12,60 |
| 14:00 | 4,45 | 12,60 |
| 15:00 | 4,55 | 12,70 |
| 16:00 | 4,57 | 12,72 |
| 17:00 | 4,88 | 13,03 |
| 18:00 | 4,48 | 12,63 |
| 19:00 | 4,31 | 12,46 |
| 20:00 | 3,71 | 11,85 |
| 21:00 | 3,48 | 11,63 |
| 22:00 | 3,46 | 11,60 |
| 23:00 | 3,27 | 11,42 |
Average price 17 October 2026, all-in · Helen Sähköverkko
11.33 c/kWh
range today 9.17–14.17 c/kWh
| Spot price incl. VAT | 3.18 c/kWh |
| Retailer margin | 0.51 c/kWh |
| Transfer fee | 4.72 c/kWh |
| Electricity tax and supply security fee | 2.92 c/kWh |
| Total, day average | 11.33 c/kWh |
| Cheapest quarter 05:45 | 9.17 c/kWh |
| Dearest quarter 17:00 | 14.17 c/kWh |
| Cheapest 2.00 h window starts 04:30 | 9.44 c/kWh |
| Monthly fees: network + retailer | €11.31 |
Exchange prices published for 17 October 2026, FI bidding zone, source Nord Pool.
Spot is the FI bidding-zone day-ahead price for the quarter, plus 25.5% VAT (also on negative prices). Transfer fee per the operator’s price list; time-of-day and seasonal windows, and how public holidays count, as worded in the operator’s price list, Finnish time. Electricity tax class I. Monthly fees are not in the per-kWh price.
| Hour | Spot | All-in price |
|---|---|---|
| 00:00 | 2.34 | 10.48 |
| 01:00 | 2.54 | 10.69 |
| 02:00 | 2.40 | 10.55 |
| 03:00 | 2.25 | 10.40 |
| 04:00 | 1.61 | 9.75 |
| 05:00 | 1.15 | 9.30 |
| 06:00 | 1.53 | 9.67 |
| 07:00 | 1.43 | 9.57 |
| 08:00 | 1.98 | 10.12 |
| 09:00 | 2.69 | 10.84 |
| 10:00 | 3.05 | 11.20 |
| 11:00 | 3.57 | 11.72 |
| 12:00 | 4.30 | 12.45 |
| 13:00 | 4.45 | 12.60 |
| 14:00 | 4.45 | 12.60 |
| 15:00 | 4.55 | 12.70 |
| 16:00 | 4.57 | 12.72 |
| 17:00 | 4.88 | 13.03 |
| 18:00 | 4.48 | 12.63 |
| 19:00 | 4.31 | 12.46 |
| 20:00 | 3.71 | 11.85 |
| 21:00 | 3.48 | 11.63 |
| 22:00 | 3.46 | 11.60 |
| 23:00 | 3.27 | 11.42 |
Oikea sähkön hinta · Finnish spot price with transfer and tax