Pörssisähkön hinta kuukausittain: keskihinnat ja koko hinta
Kuukauden keskihinta kertoo, mitä pörssisähkö on maksanut. Laskuri lisää siihen siirron ja verot oman verkkoyhtiösi mukaan.
Tarkistanut Radif Partners · Toimituksen periaatteet · Menetelmä ja lähteet
Suomen tarjousalueen pörssisähkön keskihinta oli viimeisimpänä päättyneenä kuukautena, 2026-09, 7,15 c/kWh arvonlisäveron kanssa. Viimeisten kahdentoista kuukauden keskiarvo on 7,07 c/kWh. Jakson kallein kuukausi oli 2026-02, jolloin keskihinta oli 17,21 c/kWh, ja halvin 2026-07, 1,93 c/kWh. Pörssihinta ei kuitenkaan ole se, mitä kuluttaja maksaa: Helen Sähköverkon yleissiirrolla kokonaishintaan tulee lisäksi siirto 4,72 c/kWh, sähkövero 2,9179 c/kWh ja myyjän marginaali, joten viimeisimmän kuukauden kokonaishinta oli 15,30 c/kWh. Järvi-Suomen Energian alueella sama pörssihinta johti 16,07 c/kWh kokonaishintaan. Valitse alta oma verkkoyhtiösi ja sopimuksesi, niin taulukko näyttää jokaisen kuukauden kokonaishinnan. Taulukko kertoo myös, onko kuukauden luku laskettu omasta varttiarkistostamme vai Nord Poolin virallisesta kuukausikeskiarvosta. Talvikuukausien ja kesäkuukausien ero on tyypillisesti suuri, ja se näkyy suoraan pörssisopimuksen laskussa. Laskurin taulukko näyttää kaikki kuukaudet uusimmasta alkaen.
Sähkön hinta syyskuu 2026, kaikki mukana
15,30 c/kWh
| Pörssihinta sis. alv | 7,15 c/kWh |
| Energia: pörssi + marginaali | 7,66 c/kWh |
| Siirtomaksu, kuukauden keskiarvo | 4,72 c/kWh |
| Sähkövero | 2,92 c/kWh |
| 12 kuukauden keskiarvo, kaikki mukana | 15,22 c/kWh |
| Kuukausimaksut (eivät kWh-hinnassa) | 11,31 € |
Oletukset
Kuukauden pörssihinta on Suomen tarjousalueen keskihinta (oma vartti-arkisto, kun kuukausi on kokonaan siinä, muuten Nord Poolin kuukausikeskiarvo), alv 25,5 %. Todellinen pörssilasku riippuu siitä, minä tunteina sähköä käytit: kulutuksella painotettu hinta on yleensä hieman keskiarvoa korkeampi. Menetelmä ja lähteet
| Kuukausi | Pörssi | Kaikki mukana | |
|---|---|---|---|
| syyskuu 2026 | 7,15 | 15,30 | |
| elokuu 2026 | 5,18 | 13,33 | |
| heinäkuu 2026 | 1,93 | 10,08 | |
| kesäkuu 2026 | 5,68 | 13,83 | |
| toukokuu 2026 | 6,64 | 14,79 | |
| huhtikuu 2026 | 6,21 | 14,36 | |
| maaliskuu 2026 | 3,49 | 11,64 | |
| helmikuu 2026 | 17,21 | 25,36 | |
| tammikuu 2026 | 14,72 | 22,87 | |
| joulukuu 2025 | 4,52 | 12,67 | |
| marraskuu 2025 | 6,02 | 14,16 | |
| lokakuu 2025 | 6,14 | 14,29 | |
| syyskuu 2025 | 5,24 | 13,38 | |
| elokuu 2025 | 6,95 | 15,09 | |
| heinäkuu 2025 | 3,03 | 11,18 | |
| kesäkuu 2025 | 2,33 | 10,48 | |
| toukokuu 2025 | 2,28 | 10,42 | |
| huhtikuu 2025 | 5,99 | 14,14 | |
| maaliskuu 2025 | 5,96 | 14,11 | |
| helmikuu 2025 | 5,93 | 14,08 | |
| tammikuu 2025 | 6,63 | 14,78 |
Kuukausien pörssihinnat
| Kuukausi | Pörssihinta sis. alv | Lähde |
|---|---|---|
| 2026-09 | 7,15 c/kWh | varttiarkisto |
| 2026-08 | 5,18 c/kWh | Nord Pool, kuukausikeskiarvo |
| 2026-07 | 1,93 c/kWh | Nord Pool, kuukausikeskiarvo |
| 2026-06 | 5,68 c/kWh | Nord Pool, kuukausikeskiarvo |
| 2026-05 | 6,64 c/kWh | Nord Pool, kuukausikeskiarvo |
| 2026-04 | 6,21 c/kWh | Nord Pool, kuukausikeskiarvo |
| 2026-03 | 3,49 c/kWh | Nord Pool, kuukausikeskiarvo |
| 2026-02 | 17,21 c/kWh | Nord Pool, kuukausikeskiarvo |
| 2026-01 | 14,72 c/kWh | Nord Pool, kuukausikeskiarvo |
| 2025-12 | 4,52 c/kWh | Nord Pool, kuukausikeskiarvo |
| 2025-11 | 6,02 c/kWh | Nord Pool, kuukausikeskiarvo |
| 2025-10 | 6,14 c/kWh | Nord Pool, kuukausikeskiarvo |
| 2025-09 | 5,24 c/kWh | Nord Pool, kuukausikeskiarvo |
| 2025-08 | 6,95 c/kWh | Nord Pool, kuukausikeskiarvo |
| 2025-07 | 3,03 c/kWh | Nord Pool, kuukausikeskiarvo |
| 2025-06 | 2,33 c/kWh | Nord Pool, kuukausikeskiarvo |
| 2025-05 | 2,28 c/kWh | Nord Pool, kuukausikeskiarvo |
| 2025-04 | 5,99 c/kWh | Nord Pool, kuukausikeskiarvo |
| 2025-03 | 5,96 c/kWh | Nord Pool, kuukausikeskiarvo |
| 2025-02 | 5,93 c/kWh | Nord Pool, kuukausikeskiarvo |
| 2025-01 | 6,63 c/kWh | Nord Pool, kuukausikeskiarvo |
Taulukon hinnat ovat pelkkiä pörssihintoja arvonlisäveron kanssa. Yllä oleva laskuri lisää niihin valitsemasi verkkoyhtiön siirtomaksun kuukauden keskiarvona, sähköveron ja marginaalin tai korvaa ne kiinteällä hinnalla, ja näyttää kokonaishinnan sekä kuukausimaksut.
Kokonaishinnan ja pörssihinnan ero
Kun pörssihinta on matala, siirto ja vero ovat suurin osa kokonaishinnasta, ja eri verkkojen erot korostuvat. Esimerkiksi viimeisimpänä kuukautena kokonaishinta oli Helsingissä ja Järvi-Suomessa 0,77 c/kWh eri, vaikka pörssihinta oli täsmälleen sama. Kalliina talvikuukautena pörssihinnan osuus kasvaa ja verkkojen erot jäävät suhteellisesti pienemmiksi.
Kuukausihinta ja oma lasku
Jos sopimuksesi on pörssisopimus, sähkönmyyjän lasku perustuu kulutuksesi ja kunkin tunnin tai vartin hinnan tuloon. Jos kulutus on tasaista, laskun keskihinta on lähellä kuukauden keskihintaa. Laske oma kuukautesi sähkölaskulaskurilla ja vertaa sopimustyyppejä pörssi vai kiinteä -laskurissa. Huomisen hinnat ovat huomisen sivulla.