Sähkön siirtohinnat verkkoyhtiöittäin
Siirtohinta riippuu siitä, missä asut. Laskuri vertaa siirron vuosikustannusta kaikissa verkoissa, joiden hinnasto on luettavissa, juuri sinun kulutuksellasi.
Tarkistanut Radif Partners · Toimituksen periaatteet · Menetelmä ja lähteet
Sähkön siirtohinta on Suomessa alueellinen: verkkoyhtiö määräytyy osoitteen mukaan, eikä sitä voi vaihtaa. Energiaviraston luettelossa on 76 jakeluverkkoyhtiötä, ja laskurissa on niistä 72, joiden hinnasto on julkaistu luettavassa muodossa. Erot ovat suuria. Kerrostaloasunnossa, joka kuluttaa 2 000 kilowattituntia vuodessa, siirto maksaa halvimmassa verkossa (Alva Sähköverkko) 93 € ja kalleimmassa (Järvi-Suomen Energia) 553 € vuodessa. Omakotitalossa, jonka kulutus on 5 000 kilowattituntia ja pääsulake 3 × 25 ampeeria, ero halvimman ja kalleimman verkon välillä on 660 € vuodessa, ja sähkölämmitteisessä 18 000 kilowattitunnin talossa 1 123 €. Yleissiirron kilowattituntihinta vaihtelee 1,71 c/kWh ja 7,19 c/kWh välillä arvonlisäveron kanssa. Laskuri valitsee jokaiselle verkolle sen edullisimman tuotteen ja laskee siirtomaksun, perusmaksun ja mahdollisen tehomaksun yhteen. Syötä oma kulutuksesi, sulakkeesi ja verkkoyhtiösi, niin näet sijoituksesi. Suurimmilla verkoilla on oma sivunsa, johon pääset verkon nimestä. Taulukko näyttää lisäksi kerrostalon ja sähkölämmitystalon vuosikustannuksen jokaisessa verkossa.
Siirron hinta vuodessa · Helen Sähköverkko
314 €
siirtomaksu + perusmaksu, sis. alv
| Edullisin tuote: Yleissiirto | 314 € |
| Keskimäärin, perusmaksu mukana | 6,29 c/kWh |
| Sija 72 verkon joukossa | 20. |
| Halvin: Alva Sähköverkko | 185 € |
| Kallein: Järvi-Suomen Energia | 845 € |
| Sähkövero vuodessa (sama kaikissa verkoissa) | 146 € |
Oletukset
Hinnat verkkoyhtiöiden omista hinnastoista, sis. alv 25,5 %. Aika- ja kausisiirron päivä- ja talviosuus lasketaan Suomen aikaa tasaisella kulutuksella kuukauden sisällä. Sähkövero ei kuulu siirron hintaan mutta näkyy samalla laskulla. Menetelmä ja lähteet
| Verkkoyhtiö | Yleissiirto | Aika- / yösiirto | Kausisiirto |
|---|---|---|---|
| Alva Sähköverkko | 185 | – | 255 |
| Turku Energia | 187 | 322 | 361 |
| Keravan Energia | 210 | 295 | 260 |
| Rovaniemen Verkko | 220 | 375 | 373 |
| Tampereen Sähköverkko | 235 | 311 | 471 |
| Caruna Espoo | 237 | 296 | 286 |
| Vantaan Energia | 237 | 293 | 297 |
| Kuopion Sähköverkko | 242 | 323 | – |
| Oulun Energia | 243 | 359 | 420 |
| Seiverkot | 243 | 277 | 266 |
| Iin Energia | 281 | 354 | – |
| Lahti Energia | 294 | 352 | – |
| Rauman Energia | 296 | 632 | 499 |
| Keminmaan Energia ja Vesi | 307 | 442 | 421 |
| Kenve | 308 | 504 | 481 |
| Oulun Seudun Sähkö | 310 | – | 442 |
| ESE-Verkko | 312 | 399 | 347 |
| Nurmijärven Sähkö | 313 | 481 | 468 |
| HSO | – | 324 | 314 |
| Helen Sähköverkko | 314 | 485 | – |
| Sipoon Energia | 321 | 373 | 359 |
| Kokkolan Energiaverkot | 327 | 403 | 390 |
| Forssan Verkkopalvelut | 332 | 390 | 365 |
| Lappeenrannan Energia | 346 | 459 | 457 |
| Valkeakosken Energia | 349 | 480 | 463 |
| Raahen Energia | 386 | 415 | 357 |
| Herrfors | 359 | 464 | – |
| Verkko Korpela | 361 | 670 | 551 |
| Naantalin Energia | 362 | – | 410 |
| KSS Verkko | 365 | 512 | 494 |
| Tervolan Energia ja Vesi | 374 | – | 447 |
| Porvoon Sähköverkko | 375 | 484 | 470 |
| Vaasan Sähköverkko | 380 | 545 | 514 |
| Pori Energia | 380 | 484 | 493 |
| Rovakaira | 380 | 524 | 466 |
| Äänekosken Energia | 382 | 511 | 469 |
| Jylhän Sähkö | 383 | 549 | 671 |
| Kronoby Elverk | 405 | 557 | 565 |
| Haminan Energia | 409 | 593 | 576 |
| Imatran Seudun Sähkönsiirto | 413 | 531 | 486 |
| Esse Elektro-Kraft | 417 | 515 | – |
| Koillis-Lapin Sähkö | 426 | 616 | 575 |
| VSV | 429 | 596 | 553 |
| Kymenlaakson Sähköverkko | 429 | 678 | 664 |
| Lammaisten Energia | 432 | 580 | 542 |
| Raaseporin Energia | 450 | 530 | 510 |
| Tornionlaakson Sähköverkko | 450 | 585 | 524 |
| Vimpelin Voima | 453 | 560 | 616 |
| Tunturiverkko (Inergia) | 465 | – | 461 |
| Nykarleby Kraftverk | 465 | 615 | – |
| Alajärven Sähkö | 479 | 557 | – |
| Sallila | 492 | – | 596 |
| Lehtimäen Sähkö | 492 | 838 | 827 |
| Nivos | 492 | 572 | 546 |
| Leppäkoski | 502 | 670 | 641 |
| KSAT | 509 | 743 | 679 |
| Vetelin Energia | 525 | 703 | 694 |
| Vatajankoski | 531 | 668 | 608 |
| Kokemäen Sähkö | 534 | – | 628 |
| Enontekiön Sähkö | 535 | 541 | 535 |
| Köyliön-Säkylän Sähkö | 560 | 584 | 583 |
| Elenia | 568 | 668 | 734 |
| Keuruun Energia | 571 | – | – |
| Caruna | 620 | 675 | 657 |
| Lankosken Sähkö | 623 | 920 | 690 |
| Parikkalan Valo | 664 | 1 264 | 1 244 |
| Savon Voima | 702 | – | 697 |
| Kuoreveden Sähkö | 705 | 884 | 892 |
| Outokummun Energia | 758 | 990 | 961 |
| PKS Sähkönsiirto | 777 | 967 | 916 |
| Kajave | 789 | 960 | 944 |
| Järvi-Suomen Energia | 845 | 1 178 | 1 181 |
Järjestys omakotitalolla
| # | Verkkoyhtiö | Edullisin tuote (5 000 kWh) | 5 000 kWh, 3 × 25 A | 2 000 kWh, kerrostalo | 18 000 kWh, sähkölämmitys |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alva Sähköverkko | Yleissiirto 5 | 185 € | 93 € | 479 € |
| 2. | Turku Energia | Yleissiirto | 187 € | 130 € | 435 € |
| 3. | Keravan Energia | Yleissähkö | 210 € | 110 € | 490 € |
| 4. | Rovaniemen Verkko | Yleissähkö | 220 € | 147 € | 539 € |
| 5. | Tampereen Sähköverkko | Yleissiirto | 235 € | 137 € | 659 € |
| 6. | Caruna Espoo | Yleissiirto | 237 € | 139 € | 545 € |
| 7. | Vantaan Energia | Yleissiirto | 237 € | 130 € | 666 € |
| 8. | Kuopion Sähköverkko | Yleissiirto | 242 € | 146 € | 574 € |
| 9. | Oulun Energia | Yleissähkö | 243 € | 135 € | 656 € |
| 10. | Seiverkot | Verkkopalvelu, yksiaikainen | 243 € | 118 € | 554 € |
| 11. | Iin Energia | Yleissähkö | 281 € | 162 € | 778 € |
| 12. | Lahti Energia | Yleissiirto teho | 294 € | 154 € | 678 € |
| 13. | Rauman Energia | Yleissiirto | 296 € | 152 € | 691 € |
| 14. | Keminmaan Energia ja Vesi | Yleissiirto 1 | 307 € | 172 € | 710 € |
| 15. | Kenve | Yleissiirto | 308 € | 167 € | 767 € |
| 16. | Oulun Seudun Sähkö | Yleissähkö | 310 € | 222 € | 689 € |
| 17. | ESE-Verkko | Yksiaikasähkö | 312 € | 171 € | 703 € |
| 18. | Nurmijärven Sähkö | Yleissiirto | 313 € | 151 € | 723 € |
| 19. | HSO | Kausisähkö | 314 € | 238 € | 648 € |
| 20. | Helen Sähköverkko | Yleissiirto | 314 € | 173 € | 802 € |
| 21. | Sipoon Energia | Yleissähkö | 321 € | 187 € | 644 € |
| 22. | Kokkolan Energiaverkot | Yleissiirto | 327 € | 196 € | 819 € |
| 23. | Forssan Verkkopalvelut | Perussiirto | 332 € | 161 € | 655 € |
| 24. | Lappeenrannan Energia | Yleissiirto | 346 € | 183 € | 883 € |
| 25. | Valkeakosken Energia | Perussiirto | 349 € | 226 € | 799 € |
| 26. | Raahen Energia | Kausisähkö | 357 € | 177 € | 835 € |
| 27. | Herrfors | Yleistariffi | 359 € | 189 € | 807 € |
| 28. | Verkko Korpela | Yleissähkö | 361 € | 147 € | 874 € |
| 29. | Naantalin Energia | Yleissähkö | 362 € | 178 € | 794 € |
| 30. | KSS Verkko | Yleissiirto | 365 € | 169 € | 809 € |
| 31. | Tervolan Energia ja Vesi | Yleissähkö | 374 € | 234 € | 809 € |
| 32. | Porvoon Sähköverkko | Yleissiirto | 375 € | 204 € | 809 € |
| 33. | Vaasan Sähköverkko | Yleissähkö | 380 € | 184 € | 881 € |
| 34. | Pori Energia | Yleissiirto | 380 € | 177 € | 883 € |
| 35. | Rovakaira | Yleissähkön siirto | 380 € | 257 € | 602 € |
| 36. | Äänekosken Energia | Yleissähkö | 382 € | 246 € | 813 € |
| 37. | Jylhän Sähkö | Yleistariffi | 383 € | 223 € | 1 079 € |
| 38. | Kronoby Elverk | Yleistariffi T1 | 405 € | 174 € | 1 066 € |
| 39. | Haminan Energia | Yleissähkö | 409 € | 201 € | 807 € |
| 40. | Imatran Seudun Sähkönsiirto | Yleissähkö | 413 € | 221 € | 820 € |
| 41. | Esse Elektro-Kraft | A-tariffi | 417 € | 247 € | 1 125 € |
| 42. | Koillis-Lapin Sähkö | Yleissähkön verkkopalvelu | 426 € | 301 € | 908 € |
| 43. | VSV | Yleissiirto | 429 € | 204 € | 913 € |
| 44. | Kymenlaakson Sähköverkko | Yleissiirto | 429 € | 248 € | 798 € |
| 45. | Lammaisten Energia | Yleissähkö | 432 € | 200 € | 971 € |
| 46. | Raaseporin Energia | Yleistariffi | 450 € | 245 € | 1 001 € |
| 47. | Tornionlaakson Sähköverkko | Yleissähkönsiirto | 450 € | 349 € | 868 € |
| 48. | Vimpelin Voima | Sulaketariffi | 453 € | 256 € | 1 111 € |
| 49. | Tunturiverkko (Inergia) | Kausisähkö | 461 € | 232 € | 839 € |
| 50. | Nykarleby Kraftverk | Entidstariff | 465 € | 245 € | 1 113 € |
| 51. | Alajärven Sähkö | Yleissähkö | 479 € | 301 € | 1 168 € |
| 52. | Sallila | Yleissähkö | 492 € | 226 € | 948 € |
| 53. | Lehtimäen Sähkö | Yleistariffi | 492 € | 286 € | 1 181 € |
| 54. | Nivos | Yleissiirto | 492 € | 234 € | 1 061 € |
| 55. | Leppäkoski | Yleissiirto | 502 € | 268 € | 1 133 € |
| 56. | KSAT | Yleissiirto | 509 € | 294 € | 1 175 € |
| 57. | Vetelin Energia | Yleissähkö | 525 € | 339 € | 1 252 € |
| 58. | Vatajankoski | Yleissähkö | 531 € | 275 € | 1 157 € |
| 59. | Kokemäen Sähkö | Yleissähkö | 534 € | 280 € | 1 137 € |
| 60. | Enontekiön Sähkö | Yleissähkö | 535 € | 319 € | 1 303 € |
| 61. | Köyliön-Säkylän Sähkö | Lallin Perusvoima | 560 € | 318 € | 1 145 € |
| 62. | Elenia | Yleissiirto | 568 € | 272 € | 1 171 € |
| 63. | Keuruun Energia | Yleissiirto | 571 € | 299 € | 1 307 € |
| 64. | Caruna | Yleissiirto | 620 € | 283 € | 1 199 € |
| 65. | Lankosken Sähkö | Yleissähkö | 623 € | 201 € | 1 196 € |
| 66. | Parikkalan Valo | Yleissiirto | 664 € | 369 € | 1 111 € |
| 67. | Savon Voima | Aikasähkö | 697 € | 370 € | 1 310 € |
| 68. | Kuoreveden Sähkö | Yleissiirto | 705 € | 247 € | 1 178 € |
| 69. | Outokummun Energia | Yleissähkön siirto | 758 € | 395 € | 1 407 € |
| 70. | PKS Sähkönsiirto | Yleissiirto Yksiaika | 777 € | 524 € | 1 399 € |
| 71. | Kajave | Yleissähkö | 789 € | 423 € | 1 507 € |
| 72. | Järvi-Suomen Energia | Yleissähkön siirto | 845 € | 553 € | 1 559 € |
Järjestys muuttuu kulutuksen mukaan. Pienellä kulutuksella ratkaisee perusmaksu, suurella siirtomaksu ja yö- tai kausisiirron hinnat. Verkko, jonka perusmaksu on pieni mutta siirtomaksu suuri, on edullinen kerrostaloasunnolle mutta voi olla kallis sähkölämmitteiselle talolle.
Siirtotuotteen valinta on oma säästökeinonsa
Lähes kaikilla verkkoyhtiöillä on yleissiirron lisäksi aika- tai yösiirto ja kausi- tai vuodenaikasiirto. Väärä tuote voi maksaa sähkölämmitteisessä talossa satoja euroja vuodessa. Jokaisen verkon omalla sivulla on taulukko, josta näet tuotteiden vuosikustannuksen kolmelle tyypilliselle kodille, sekä laskelma siitä, millä kulutuksella aika- tai kausisiirto alkaa kannattaa. Motivan sivulla kerrotaan, mistä siirtomaksu muodostuu.
Laskurin verkkoyhtiöt
Laskurissa on 72 Energiaviraston luettelon 76 jakeluverkkoyhtiöstä: kaikki, joiden kotitaloushinnasto on julkaistu luettavana sivuna tai PDF-tiedostona arvonlisäveron kanssa. Hinnat on luettu kunkin yhtiön omasta hinnastosta, ja tarkistusohjelma varmistaa jokaisen hinnan ja aikajaon lähteestä. Omalla sivullaan on 21 suurinta verkkoa. Jos verkkoyhtiösi puuttuu, voit syöttää sen hinnat itse hintalaskuriin kohdassa Muu verkkoyhtiö. Lue myös siirtomaksun opas ja tehomaksun opas.