Electricity transfer fees by network operator
The transfer price depends on where you live. The calculator compares the annual transfer cost in every network whose price list can be read, on your own consumption.
Checked by Radif Partners · Editorial policy · Method and sources
Electricity transfer pricing in Finland is regional: your network operator is set by your address and cannot be changed. The Energy Authority lists 76 distribution operators, and the calculator covers 72 of them, those whose price list is published in readable form. The differences are large. For a flat using 2,000 kilowatt-hours a year, transfer costs €93 a year in the cheapest network (Alva Sähköverkko) and €553 in the dearest (Järvi-Suomen Energia). For a house using 5,000 kilowatt-hours on a 3 × 25 A fuse the gap between cheapest and dearest is €660 a year, and for an electrically heated 18,000 kWh house €1,123. The general transfer price per kilowatt-hour ranges from 1.71 c/kWh to 7.19 c/kWh including VAT. For each network the calculator picks its cheapest product and adds the transfer fee, basic fee and any power fee. Enter your consumption, fuse and operator to see where you rank.
Transfer cost per year · Helen Sähköverkko
€314
transfer fee + basic fee, incl. VAT
| Cheapest product: Yleissiirto | €314 |
| On average, basic fee included | 6.29 c/kWh |
| Rank among 72 networks | 20. |
| Cheapest: Alva Sähköverkko | €185 |
| Dearest: Järvi-Suomen Energia | €845 |
| Electricity tax per year (same everywhere) | €146 |
Assumptions
Prices from each operator’s own price list, incl. 25.5% VAT. Day and winter shares of time-of-day and seasonal products use even consumption within each month, Finnish time. Electricity tax is not part of the transfer price but is on the same bill. Method and sources
| Operator | General | Time-of-day | Seasonal |
|---|---|---|---|
| Alva Sähköverkko | 185 | – | 255 |
| Turku Energia | 187 | 322 | 361 |
| Keravan Energia | 210 | 295 | 260 |
| Rovaniemen Verkko | 220 | 375 | 373 |
| Tampereen Sähköverkko | 235 | 311 | 471 |
| Caruna Espoo | 237 | 296 | 286 |
| Vantaan Energia | 237 | 293 | 297 |
| Kuopion Sähköverkko | 242 | 323 | – |
| Oulun Energia | 243 | 359 | 420 |
| Seiverkot | 243 | 277 | 266 |
| Iin Energia | 281 | 354 | – |
| Lahti Energia | 294 | 352 | – |
| Rauman Energia | 296 | 632 | 499 |
| Keminmaan Energia ja Vesi | 307 | 442 | 421 |
| Kenve | 308 | 504 | 481 |
| Oulun Seudun Sähkö | 310 | – | 442 |
| ESE-Verkko | 312 | 399 | 347 |
| Nurmijärven Sähkö | 313 | 481 | 468 |
| HSO | – | 324 | 314 |
| Helen Sähköverkko | 314 | 485 | – |
| Sipoon Energia | 321 | 373 | 359 |
| Kokkolan Energiaverkot | 327 | 403 | 390 |
| Forssan Verkkopalvelut | 332 | 390 | 365 |
| Lappeenrannan Energia | 346 | 459 | 457 |
| Valkeakosken Energia | 349 | 480 | 463 |
| Raahen Energia | 386 | 415 | 357 |
| Herrfors | 359 | 464 | – |
| Verkko Korpela | 361 | 670 | 551 |
| Naantalin Energia | 362 | – | 410 |
| KSS Verkko | 365 | 512 | 494 |
| Tervolan Energia ja Vesi | 374 | – | 447 |
| Porvoon Sähköverkko | 375 | 484 | 470 |
| Vaasan Sähköverkko | 380 | 545 | 514 |
| Pori Energia | 380 | 484 | 493 |
| Rovakaira | 380 | 524 | 466 |
| Äänekosken Energia | 382 | 511 | 469 |
| Jylhän Sähkö | 383 | 549 | 671 |
| Kronoby Elverk | 405 | 557 | 565 |
| Haminan Energia | 409 | 593 | 576 |
| Imatran Seudun Sähkönsiirto | 413 | 531 | 486 |
| Esse Elektro-Kraft | 417 | 515 | – |
| Koillis-Lapin Sähkö | 426 | 616 | 575 |
| VSV | 429 | 596 | 553 |
| Kymenlaakson Sähköverkko | 429 | 678 | 664 |
| Lammaisten Energia | 432 | 580 | 542 |
| Raaseporin Energia | 450 | 530 | 510 |
| Tornionlaakson Sähköverkko | 450 | 585 | 524 |
| Vimpelin Voima | 453 | 560 | 616 |
| Tunturiverkko (Inergia) | 465 | – | 461 |
| Nykarleby Kraftverk | 465 | 615 | – |
| Alajärven Sähkö | 479 | 557 | – |
| Sallila | 492 | – | 596 |
| Lehtimäen Sähkö | 492 | 838 | 827 |
| Nivos | 492 | 572 | 546 |
| Leppäkoski | 502 | 670 | 641 |
| KSAT | 509 | 743 | 679 |
| Vetelin Energia | 525 | 703 | 694 |
| Vatajankoski | 531 | 668 | 608 |
| Kokemäen Sähkö | 534 | – | 628 |
| Enontekiön Sähkö | 535 | 541 | 535 |
| Köyliön-Säkylän Sähkö | 560 | 584 | 583 |
| Elenia | 568 | 668 | 734 |
| Keuruun Energia | 571 | – | – |
| Caruna | 620 | 675 | 657 |
| Lankosken Sähkö | 623 | 920 | 690 |
| Parikkalan Valo | 664 | 1,264 | 1,244 |
| Savon Voima | 702 | – | 697 |
| Kuoreveden Sähkö | 705 | 884 | 892 |
| Outokummun Energia | 758 | 990 | 961 |
| PKS Sähkönsiirto | 777 | 967 | 916 |
| Kajave | 789 | 960 | 944 |
| Järvi-Suomen Energia | 845 | 1,178 | 1,181 |
Ranking for a house
| # | Operator | Cheapest product (5,000 kWh) | 5,000 kWh, 3 × 25 A | 2,000 kWh, flat | 18,000 kWh, electric heating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alva Sähköverkko | Yleissiirto 5 | €185 | €93 | €479 |
| 2. | Turku Energia | Yleissiirto | €187 | €130 | €435 |
| 3. | Keravan Energia | Yleissähkö | €210 | €110 | €490 |
| 4. | Rovaniemen Verkko | Yleissähkö | €220 | €147 | €539 |
| 5. | Tampereen Sähköverkko | Yleissiirto | €235 | €137 | €659 |
| 6. | Caruna Espoo | Yleissiirto | €237 | €139 | €545 |
| 7. | Vantaan Energia | Yleissiirto | €237 | €130 | €666 |
| 8. | Kuopion Sähköverkko | Yleissiirto | €242 | €146 | €574 |
| 9. | Oulun Energia | Yleissähkö | €243 | €135 | €656 |
| 10. | Seiverkot | Verkkopalvelu, yksiaikainen | €243 | €118 | €554 |
| 11. | Iin Energia | Yleissähkö | €281 | €162 | €778 |
| 12. | Lahti Energia | Yleissiirto teho | €294 | €154 | €678 |
| 13. | Rauman Energia | Yleissiirto | €296 | €152 | €691 |
| 14. | Keminmaan Energia ja Vesi | Yleissiirto 1 | €307 | €172 | €710 |
| 15. | Kenve | Yleissiirto | €308 | €167 | €767 |
| 16. | Oulun Seudun Sähkö | Yleissähkö | €310 | €222 | €689 |
| 17. | ESE-Verkko | Yksiaikasähkö | €312 | €171 | €703 |
| 18. | Nurmijärven Sähkö | Yleissiirto | €313 | €151 | €723 |
| 19. | HSO | Kausisähkö | €314 | €238 | €648 |
| 20. | Helen Sähköverkko | Yleissiirto | €314 | €173 | €802 |
| 21. | Sipoon Energia | Yleissähkö | €321 | €187 | €644 |
| 22. | Kokkolan Energiaverkot | Yleissiirto | €327 | €196 | €819 |
| 23. | Forssan Verkkopalvelut | Perussiirto | €332 | €161 | €655 |
| 24. | Lappeenrannan Energia | Yleissiirto | €346 | €183 | €883 |
| 25. | Valkeakosken Energia | Perussiirto | €349 | €226 | €799 |
| 26. | Raahen Energia | Kausisähkö | €357 | €177 | €835 |
| 27. | Herrfors | Yleistariffi | €359 | €189 | €807 |
| 28. | Verkko Korpela | Yleissähkö | €361 | €147 | €874 |
| 29. | Naantalin Energia | Yleissähkö | €362 | €178 | €794 |
| 30. | KSS Verkko | Yleissiirto | €365 | €169 | €809 |
| 31. | Tervolan Energia ja Vesi | Yleissähkö | €374 | €234 | €809 |
| 32. | Porvoon Sähköverkko | Yleissiirto | €375 | €204 | €809 |
| 33. | Vaasan Sähköverkko | Yleissähkö | €380 | €184 | €881 |
| 34. | Pori Energia | Yleissiirto | €380 | €177 | €883 |
| 35. | Rovakaira | Yleissähkön siirto | €380 | €257 | €602 |
| 36. | Äänekosken Energia | Yleissähkö | €382 | €246 | €813 |
| 37. | Jylhän Sähkö | Yleistariffi | €383 | €223 | €1,079 |
| 38. | Kronoby Elverk | Yleistariffi T1 | €405 | €174 | €1,066 |
| 39. | Haminan Energia | Yleissähkö | €409 | €201 | €807 |
| 40. | Imatran Seudun Sähkönsiirto | Yleissähkö | €413 | €221 | €820 |
| 41. | Esse Elektro-Kraft | A-tariffi | €417 | €247 | €1,125 |
| 42. | Koillis-Lapin Sähkö | Yleissähkön verkkopalvelu | €426 | €301 | €908 |
| 43. | VSV | Yleissiirto | €429 | €204 | €913 |
| 44. | Kymenlaakson Sähköverkko | Yleissiirto | €429 | €248 | €798 |
| 45. | Lammaisten Energia | Yleissähkö | €432 | €200 | €971 |
| 46. | Raaseporin Energia | Yleistariffi | €450 | €245 | €1,001 |
| 47. | Tornionlaakson Sähköverkko | Yleissähkönsiirto | €450 | €349 | €868 |
| 48. | Vimpelin Voima | Sulaketariffi | €453 | €256 | €1,111 |
| 49. | Tunturiverkko (Inergia) | Kausisähkö | €461 | €232 | €839 |
| 50. | Nykarleby Kraftverk | Entidstariff | €465 | €245 | €1,113 |
| 51. | Alajärven Sähkö | Yleissähkö | €479 | €301 | €1,168 |
| 52. | Sallila | Yleissähkö | €492 | €226 | €948 |
| 53. | Lehtimäen Sähkö | Yleistariffi | €492 | €286 | €1,181 |
| 54. | Nivos | Yleissiirto | €492 | €234 | €1,061 |
| 55. | Leppäkoski | Yleissiirto | €502 | €268 | €1,133 |
| 56. | KSAT | Yleissiirto | €509 | €294 | €1,175 |
| 57. | Vetelin Energia | Yleissähkö | €525 | €339 | €1,252 |
| 58. | Vatajankoski | Yleissähkö | €531 | €275 | €1,157 |
| 59. | Kokemäen Sähkö | Yleissähkö | €534 | €280 | €1,137 |
| 60. | Enontekiön Sähkö | Yleissähkö | €535 | €319 | €1,303 |
| 61. | Köyliön-Säkylän Sähkö | Lallin Perusvoima | €560 | €318 | €1,145 |
| 62. | Elenia | Yleissiirto | €568 | €272 | €1,171 |
| 63. | Keuruun Energia | Yleissiirto | €571 | €299 | €1,307 |
| 64. | Caruna | Yleissiirto | €620 | €283 | €1,199 |
| 65. | Lankosken Sähkö | Yleissähkö | €623 | €201 | €1,196 |
| 66. | Parikkalan Valo | Yleissiirto | €664 | €369 | €1,111 |
| 67. | Savon Voima | Aikasähkö | €697 | €370 | €1,310 |
| 68. | Kuoreveden Sähkö | Yleissiirto | €705 | €247 | €1,178 |
| 69. | Outokummun Energia | Yleissähkön siirto | €758 | €395 | €1,407 |
| 70. | PKS Sähkönsiirto | Yleissiirto Yksiaika | €777 | €524 | €1,399 |
| 71. | Kajave | Yleissähkö | €789 | €423 | €1,507 |
| 72. | Järvi-Suomen Energia | Yleissähkön siirto | €845 | €553 | €1,559 |
The order changes with consumption. At low use the basic fee decides; at high use the transfer fee and night or seasonal rates. A network with a small basic fee but a high transfer fee is cheap for a flat but can be dear for an electrically heated house.
Choosing a transfer product is a saving in itself
Almost every operator offers time-of-day or night transfer and seasonal transfer besides general transfer. The wrong product can cost an electrically heated house hundreds of euros a year. Each network’s own page has a table of the products’ annual cost for three typical homes, and the consumption at which time-of-day or seasonal transfer starts to pay. Motiva explains what the transfer fee is made of.
Operators in the calculator
The calculator covers 72 of the Energy Authority’s 76 distribution operators: every one whose household price list is published as a readable page or PDF including VAT. Prices were read from each company’s own price list, and a check script confirms every price and time band against the source. The 21 largest networks have their own page. If your operator is missing, enter its prices yourself in the price calculator under Other operator. See also the transfer fee guide and the power fee guide.